The table below lists the records available in the MBMG Earthquake database for the requested search criteria. [YEAR: 2009]

EventId Type Date Comments Latitude Longitude Depth ESO Magnitude BUT Magnitude MSO Magnitude BB Magnitude No Gap Dmin Rms Erh Erz Q Source MB other MS other Mag other
31761 EARTHQUAKE 12/31/2009 11:36:16 PM 2.8 KM SSW OF PABLO 47.579 -114.136 9.8 0 7 110 12.9 0.12 0.8 2.9 B MBMG
31760 EARTHQUAKE 12/31/2009 10:20:13 PM 5.5 KM WNW OF KIDD 44.824 -112.809 6.1 1.2 10 97 3.2 0.14 1.3 0.7 B MBMG
31759 EARTHQUAKE 12/31/2009 10:28:10 AM 12.4 KM SW OF DRUMMOND 46.594 -113.256 4 0.5 13 77 22.7 0.14 0.6 1 B MBMG
31758 EARTHQUAKE 12/31/2009 2:43:27 AM 13.6 KM ESE OF FINN 46.718 -112.539 15.9 0.7 12 102 16.3 0.1 0.6 0.7 B MBMG
31757 EARTHQUAKE 12/30/2009 10:07:40 PM 3.5 KM WSW OF HAPPYS INN 48.068 -115.174 0.6 0.8 10 177 37.6 0.2 1.5 3.1 C MBMG
31756 EARTHQUAKE 12/30/2009 8:38:42 PM 14.1 KM N OF DILLON 45.326 -112.608 8.9 0.9 7 161 4.2 0.06 0.7 0.4 B MBMG
31755 EARTHQUAKE 12/30/2009 5:18:11 PM 2.4 KM SSW OF TOSTON 46.148 -111.449 13.1 1.1 14 115 18.6 0.09 0.4 0.9 B MBMG
31754 EARTHQUAKE 12/30/2009 8:29:03 AM 5.9 KM NE OF LIMA 44.677 -112.541 16.9 0.8 9 96 14.9 0.1 0.6 0.7 B MBMG
31753 EARTHQUAKE 12/30/2009 8:18:09 AM 2.3 KM NNW OF RONAN 47.537 -114.106 15.3 0.1 9 100 8.7 0.1 1 1 B MBMG
31752 EARTHQUAKE 12/30/2009 6:36:27 AM 7.8 KM WNW OF KIDD 44.834 -112.834 6.5 0.8 7 139 1.4 0.05 0.7 0.3 B MBMG
31751 EARTHQUAKE 12/29/2009 12:36:51 PM 2.1 KM WNW OF COLUMBIA FALLS 48.375 -114.192 14.8 2 21 123 42.5 0.24 1.3 1 C MBMG
31750 EARTHQUAKE 12/29/2009 8:22:54 AM 3.9 KM NW OF KIDD 44.821 -112.787 4.9 1 11 94 5 0.13 0.9 0.8 B MBMG
31749 EARTHQUAKE 12/29/2009 1:20:59 AM 13.4 KM SW OF MONIDA 44.458 -112.408 13.4 1.3 14 105 15.1 0.25 1.3 2.1 B MBMG
31748 EARTHQUAKE 12/28/2009 7:38:23 AM 15.0 KM N OF LAKEVIEW 44.718 -111.807 6.1 1 11 193 11.3 0.15 1.3 1.8 C MBMG
31747 EARTHQUAKE 12/28/2009 6:56:48 AM 13.7 KM NNE OF HELMVILLE 46.985 -112.9 17.2 0.7 9 189 11.5 0.07 0.6 0.6 C MBMG
31746 EARTHQUAKE 12/28/2009 5:56:58 AM 47.7 KM NE OF SEELEY LAKE 47.461 -113.024 20.3 1.2 17 193 43 0.12 0.6 2 C MBMG
31745 EARTHQUAKE 12/27/2009 7:45:48 PM 12.9 KM SE OF ROLLINS 47.821 -114.056 8.4 0 7 137 5.8 0.08 0.8 1.2 B MBMG
31744 EARTHQUAKE 12/27/2009 9:48:14 AM 9.9 KM SE OF CLINTON 46.694 -113.624 4 0.9 15 147 28.5 0.09 0.4 0.7 B MBMG
31743 EARTHQUAKE 12/27/2009 9:14:30 AM 5.2 KM NW OF KIDD 44.826 -112.802 6.2 0.9 9 101 3.7 0.07 0.7 0.4 B MBMG
31742 EARTHQUAKE 12/27/2009 6:09:13 AM 9.9 KM SE OF CLINTON 46.694 -113.624 3.4 1 17 147 28.4 0.08 0.4 0.6 B MBMG
31741 EARTHQUAKE 12/27/2009 2:59:45 AM 9.9 KM SSE OF CLINTON 46.692 -113.631 5.4 1 19 84 28.2 0.13 0.4 0.7 B MBMG
31740 EARTHQUAKE 12/26/2009 7:26:04 AM 11.1 KM WSW OF MACKAY, ID 43.869 -113.732 14.2 2.8 2.8 18 165 23.4 0.24 1.8 1.2 C MBMG
31739 EARTHQUAKE 12/26/2009 4:53:40 AM 18.1 KM NE OF OVANDO 47.133 -112.95 4.2 0.9 12 197 8.4 0.09 0.6 0.6 C MBMG
31738 EARTHQUAKE 12/26/2009 1:55:12 AM 5.1 KM NW OF KIDD 44.824 -112.802 6.1 0.8 9 155 3.7 0.08 0.9 0.5 B MBMG
31737 EARTHQUAKE 12/25/2009 8:04:45 PM 8.3 KM ESE OF CLARKSTON 46.009 -111.31 17.7 0.9 9 182 17.4 0.19 1.9 1.3 C MBMG
31736 EARTHQUAKE 12/25/2009 4:15:47 PM 9.0 KM ENE OF OVANDO 47.056 -113.013 8.1 0.4 7 177 1.5 0.05 0.9 0.8 B MBMG
31735 EARTHQUAKE 12/25/2009 2:07:28 PM 12.4 KM SSE OF BEARMOUTH 46.595 -113.261 7.8 1.6 1.4 24 60 22.5 0.16 0.4 1.6 C MBMG
31734 EARTHQUAKE 12/25/2009 11:40:01 AM 3.9 KM SSW OF CLIFF LAKE 44.8 -111.535 8.9 1.4 20 106 25.5 0.07 0.3 0.9 B MBMG
31733 EARTHQUAKE 12/25/2009 2:05:54 AM 3.7 KM ESE OF THREE FORKS 45.866 -111.509 16.6 1.1 8 161 31.3 0.18 2 3 C MBMG
31732 EARTHQUAKE 12/24/2009 8:38:03 PM 12.8 KM N OF DILLON 45.315 -112.629 9.7 1.3 8 164 5.8 0.08 0.6 0.5 B MBMG
31731 EARTHQUAKE 12/24/2009 5:06:41 PM 3.1 KM N OF OVANDO 47.044 -113.121 5.6 1.4 19 113 9.7 0.1 0.3 0.4 B MBMG
31730 EARTHQUAKE 12/24/2009 10:30:36 AM 8.9 KM NE OF OVANDO 47.077 -113.04 7.8 1.7 22 142 3.6 0.19 0.7 0.8 C MBMG
31729 EARTHQUAKE 12/24/2009 9:46:43 AM 8.2 KM NE OF OVANDO 47.071 -113.045 5.9 0.9 13 158 3.8 0.09 0.5 0.4 B MBMG
31728 EARTHQUAKE 12/24/2009 9:44:15 AM 8.4 KM NE OF OVANDO 47.073 -113.042 6.1 1 12 161 3.6 0.1 0.5 0.4 B MBMG
31727 EARTHQUAKE 12/23/2009 9:12:06 AM 5.1 KM SE OF BIG ARM 47.779 -114.245 7.3 0.3 12 87 4.6 0.11 0.5 0.6 A MBMG
31726 EARTHQUAKE 12/23/2009 2:46:41 AM 8.7 KM SSW OF CONDON 47.448 -113.755 13.3 0.6 10 177 19.6 0.08 0.5 1.1 B MBMG
31725 EARTHQUAKE 12/22/2009 2:54:46 PM 7.8 KM SSW OF CONDON 47.454 -113.748 11.2 0.6 11 151 19.9 0.1 0.7 1.4 B MBMG
31724 EARTHQUAKE 12/22/2009 1:35:51 PM 9.0 KM SSW OF CONDON 47.445 -113.758 11.4 0.3 10 149 19.5 0.05 0.3 0.7 B MBMG
31723 EARTHQUAKE 12/22/2009 11:06:02 AM 7.0 KM SSE OF NORRIS 45.514 -111.634 6.1 1.3 14 132 9.2 0.09 0.5 0.4 B MBMG
31722 EARTHQUAKE 12/22/2009 6:18:18 AM 4.3 KM SW OF WALLACE, ID 47.444 -115.964 1 2 23 84 74.6 0.34 1 2.5 D MBMG
31721 EARTHQUAKE 12/21/2009 6:28:33 PM 10.1 KM NNE OF CLIFF LAKE 44.916 -111.467 13 1.1 14 152 28.3 0.13 0.9 1.3 B MBMG
31720 EARTHQUAKE 12/21/2009 1:32:22 PM 8.7 KM WNW OF KIDD 44.839 -112.842 6.4 1 9 154 1.4 0.08 1.5 0.3 C MBMG
31719 EARTHQUAKE 12/20/2009 8:50:14 PM 8.3 KM NW OF KIDD 44.84 -112.836 4.7 1.1 9 151 1.7 0.1 1.3 0.6 C MBMG
31718 EARTHQUAKE 12/20/2009 3:13:30 PM 2.9 KM N OF HARRISON 45.726 -111.788 8.2 0.4 10 96 14.3 0.05 0.3 0.7 B MBMG
31717 EARTHQUAKE 12/20/2009 2:43:07 AM 11.0 KM WNW OF NIARADA 47.849 -114.727 9.7 0.2 7 144 4.5 0.08 1.1 1.1 C MBMG
31716 EARTHQUAKE 12/20/2009 12:59:31 AM 14.9 KM N OF DILLON 45.334 -112.617 9.6 1.4 10 163 3.6 0.09 0.5 0.4 B MBMG
31715 EARTHQUAKE 12/19/2009 7:14:35 PM 7.3 KM WNW OF KIDD 44.833 -112.827 6.1 0.9 9 152 1.9 0.1 1.2 0.4 C MBMG
31714 EARTHQUAKE 12/19/2009 5:13:36 PM 13.5 KM SE OF GLEN 45.381 -112.587 9 0.4 7 158 2.2 0.09 2 1.5 C MBMG
31713 EARTHQUAKE 12/19/2009 3:19:09 PM 14.4 KM N OF LIMA DAM 44.785 -112.339 14.9 2 2.2 20 91 40.6 0.15 0.6 0.7 C MBMG
31712 EARTHQUAKE 12/19/2009 6:54:45 AM 10.7 KM N OF MANHATTAN 45.945 -111.336 7.2 1.1 11 96 24.8 0.06 0.4 78.8 C MBMG
31711 EARTHQUAKE 12/19/2009 1:50:18 AM 7.2 KM NNE OF CLIFF LAKE 44.892 -111.482 7.7 1 18 70 7.9 0.14 0.5 0.8 B MBMG
31710 EARTHQUAKE 12/18/2009 9:54:25 PM 2.2 KM S OF KIDD 44.778 -112.755 8.6 1.2 10 81 9.3 0.09 0.7 0.9 B MBMG
31709 EARTHQUAKE 12/18/2009 9:49:54 PM 6.6 KM SW OF CLARKSTON 45.985 -111.468 17.1 0.3 8 151 27.2 0.06 0.5 1 B MBMG
31708 EARTHQUAKE 12/18/2009 5:10:01 PM 7.0 KM SE OF ARGENTA 45.24 -112.792 11.3 2 1.9 13 167 20.5 0.09 0.4 1 B MBMG
31707 EARTHQUAKE 12/18/2009 11:56:22 AM 10.8 KM WNW OF FINN 46.797 -112.838 0.9 0.9 18 87 32.1 0.11 0.4 1 B MBMG
31706 EARTHQUAKE 12/18/2009 5:40:50 AM 2.4 KM NW OF AVON 46.598 -112.624 18.5 0 6 159 13 0.11 1.8 1.2 C MBMG
31705 EARTHQUAKE 12/17/2009 11:52:20 PM 6.5 KM WNW OF KIDD 44.829 -112.819 8.2 2.5 2.9 35 53 2.4 0.15 0.4 0.4 B MBMG
31704 EARTHQUAKE 12/17/2009 11:19:26 AM 17.7 KM W OF PHILIPSBURG 46.344 -113.509 7.9 2 2 18 86 63.3 0.18 1 2.3 C MBMG
31703 EARTHQUAKE 12/17/2009 12:36:30 AM 14.2 KM SE OF ROLLINS 47.817 -114.04 0.3 5 153 5.6 0.02 0.6 0.8 C MBMG
31702 EARTHQUAKE 12/17/2009 12:35:54 AM 20.6 KM SSW OF HAPPYS INN 47.911 -115.235 19.6 1.1 7 155 34.2 0.17 3.7 1.5 C MBMG
31701 EARTHQUAKE 12/16/2009 9:08:27 PM 15.3 KM NNE OF DILLON 45.326 -112.553 10.1 0.9 8 118 5.3 0.1 0.8 0.7 B MBMG
31700 EARTHQUAKE 12/16/2009 2:36:49 AM 4.7 KM S OF CLIFF LAKE 44.791 -111.519 10.6 1.3 16 120 23.9 0.09 0.6 1.5 B MBMG
31699 EARTHQUAKE 12/15/2009 10:58:06 PM 4.5 KM S OF CLIFF LAKE 44.793 -111.527 9.9 1.7 19 111 24.6 0.08 0.4 1 B MBMG
31698 EARTHQUAKE 12/14/2009 9:02:12 AM 6.1 KM WNW OF KIDD 44.826 -112.816 6.7 1.8 2.1 14 77 2.6 0.08 0.4 0.3 A MBMG
31697 EARTHQUAKE 12/14/2009 12:05:22 AM 6.0 KM WNW OF KIDD 44.826 -112.814 6.6 2 2.4 16 75 2.8 0.08 0.3 0.3 A MBMG
31696 EARTHQUAKE 12/14/2009 12:04:49 AM 5.5 KM NW OF KIDD 44.826 -112.806 6.5 1 12 95 3.4 0.08 0.6 0.4 B MBMG
31695 EARTHQUAKE 12/13/2009 9:36:08 PM 19.3 KM SSE OF SWAN LAKE 47.748 -113.774 0.2 6 252 22 0.09 1.9 99.9 D MBMG
31694 EARTHQUAKE 12/13/2009 8:59:14 PM 6.9 KM NW OF KIDD 44.833 -112.82 6.4 1.1 6 165 2.3 0.02 0.5 0.2 B MBMG
31693 EARTHQUAKE 12/13/2009 8:50:43 PM 5.8 KM WNW OF KIDD 44.824 -112.813 6.7 1.4 11 97 2.9 0.08 0.7 0.4 B MBMG
31692 EARTHQUAKE 12/13/2009 4:25:51 PM 15.8 KM WNW OF ELLIS, ID 44.715 -114.228 10 2.6 2.7 23 87 79.4 0.21 1.1 1.9 C MBMG
31691 EARTHQUAKE 12/13/2009 1:59:46 PM 6.5 KM WNW OF KIDD 44.826 -112.821 6.9 1.6 14 70 2.2 0.07 0.4 0.2 A MBMG
31690 EARTHQUAKE 12/13/2009 12:06:27 PM 6.8 KM WNW OF KIDD 44.826 -112.826 6.5 0.7 8 98 1.8 0.08 0.9 0.4 B MBMG
31689 EARTHQUAKE 12/13/2009 8:11:18 AM 9.4 KM SW OF FINN 46.716 -112.802 2.5 0.4 9 106 31.9 0.09 0.6 1.6 B MBMG
31688 EARTHQUAKE 12/13/2009 7:27:23 AM 6.7 KM W OF LINCOLN 46.953 -112.755 11.2 0.5 11 181 22.1 0.07 0.5 1.3 C MBMG
31687 EARTHQUAKE 12/12/2009 3:28:21 PM 14.4 KM NW OF LINCOLN 47.042 -112.801 9.9 1.7 27 147 15.1 0.22 0.7 1.4 C MBMG
31686 EARTHQUAKE 12/11/2009 6:15:55 PM 14.5 KM SE OF ROLLINS 47.809 -114.045 0.2 6 151 6.5 0.06 1.8 2.3 C MBMG
31685 EARTHQUAKE 12/11/2009 5:56:32 PM 9.1 KM NNE OF DILLON 45.277 -112.593 9.8 1.3 7 157 9.5 0.06 0.5 0.6 B MBMG
31684 EARTHQUAKE 12/11/2009 2:02:24 PM 5.2 KM SE OF KELLY, WY 43.589 -110.579 8.4 1.8 28 84 3.3 0.19 0.6 0.6 B MBMG
31683 EARTHQUAKE 12/11/2009 10:09:06 AM 6.6 KM WSW OF DICKEY, ID 44.104 -113.972 11.7 2.2 17 118 50.8 0.23 1.7 1.9 C MBMG
31682 EARTHQUAKE 12/11/2009 9:18:00 AM 2.7 KM SW OF CLIFF LAKE 44.813 -111.538 10.5 0.9 13 92 8.8 0.1 0.5 0.5 B MBMG
31681 EARTHQUAKE 12/11/2009 4:26:07 AM 6.8 KM SW OF DICKEY, ID 44.089 -113.958 11.8 2.2 18 121 50.6 0.29 2.1 2.5 C MBMG
31680 EARTHQUAKE 12/11/2009 3:05:30 AM 8.0 KM WNW OF KIDD 44.836 -112.836 8.6 1.2 11 141 1.4 0.18 1.3 0.8 C MBMG
31679 EARTHQUAKE 12/10/2009 10:35:37 PM 4.1 KM SSW OF CLIFF LAKE 44.797 -111.531 10.6 0.4 16 80 8.8 0.1 0.4 0.5 A MBMG
31678 EARTHQUAKE 12/10/2009 5:38:02 PM 2.0 KM SSE OF MULLAN, ID; FELT 47.449 -115.795 1 1.9 15 107 64.3 0.33 1.5 3.5 D MBMG
31677 EARTHQUAKE 12/10/2009 5:19:23 AM 24.1 KM S OF COBALT, ID 44.894 -114.361 23.2 2.5 2.3 23 64 99.8 0.18 0.6 0.8 C MBMG
31676 EARTHQUAKE 12/9/2009 7:21:45 PM 12.5 KM N OF DILLON 45.312 -112.618 10.1 1.5 12 152 5.9 0.08 0.4 0.3 B MBMG
31675 EARTHQUAKE 12/9/2009 1:07:40 AM 15.4 KM SSE OF MAUDLOW 45.982 -111.063 13.4 0.8 10 156 21.8 0.1 0.7 0.8 B MBMG
31674 EARTHQUAKE 12/8/2009 5:47:46 PM 41.8 KM NNW OF STANLEY, ID 44.559 -115.087 7.8 1.6 15 75 93.1 0.14 0.7 1 C MBMG
31673 EARTHQUAKE 12/8/2009 8:04:07 AM 8.8 KM NW OF DIXON 47.382 -114.366 5.6 0.5 10 151 5.1 0.11 0.6 0.6 B MBMG
31672 EARTHQUAKE 12/8/2009 5:15:39 AM 22.9 KM NNW OF CONDON 47.711 -113.802 13.1 1.5 23 129 23.1 0.18 0.7 1.2 B MBMG
31671 EARTHQUAKE 12/7/2009 6:18:17 PM 5.2 KM NNW OF CONDON 47.558 -113.732 0.2 8 185 20.8 0.07 0.8 4.1 C MBMG
31670 EARTHQUAKE 12/7/2009 2:34:02 PM 16.0 KM SE OF ESTERHAZY,SASK,CN 50.582 -101.851 0.8 3.7 45 227 204.1 0.55 2.5 1.7 D MBMG 3.7
31669 EARTHQUAKE 12/6/2009 10:44:09 PM 14.5 KM WNW OF LIVINGSTON 45.678 -110.731 11.8 0.8 17 117 6.1 0.22 1 0.9 B MBMG
31668 EARTHQUAKE 12/6/2009 11:55:24 AM 4.4 KM SSW OF CLIFF LAKE 44.796 -111.539 10.4 1.8 2.3 42 60 9.4 0.19 0.4 0.5 B MBMG
31667 EARTHQUAKE 12/6/2009 1:38:46 AM 14.0 KM SE OF ROLLINS 47.816 -114.044 7.6 0.3 13 112 5.8 0.08 0.5 0.8 B MBMG
31666 EARTHQUAKE 12/6/2009 1:36:13 AM 14.3 KM SE OF ROLLINS 47.818 -114.035 8.4 0.8 13 117 5.3 0.12 0.7 0.9 B MBMG
31665 EARTHQUAKE 12/5/2009 5:39:55 PM 24.1 KM NNW OF STRYKER 47.871 -114.905 0.1 1.3 23 104 9.1 0.21 0.8 1.3 B MBMG
31664 EARTHQUAKE 12/5/2009 9:17:22 AM 14.6 KM SE OF ROLLINS 47.81 -114.041 7.4 0.3 8 154 6.3 0.07 0.7 1.2 B MBMG
31663 EARTHQUAKE 12/5/2009 7:41:36 AM 7.9 KM NE OF TOSTON 46.207 -111.348 4.5 1.3 19 154 12.5 0.19 0.8 1.4 C MBMG
31662 EARTHQUAKE 12/5/2009 4:16:38 AM 12.6 KM NE OF OVANDO 47.094 -112.996 3.7 1.4 21 122 3.3 0.08 0.3 0.3 B MBMG
31661 EARTHQUAKE 12/4/2009 10:53:38 PM 14.5 KM N OF LIMA DAM 44.785 -112.338 14 1.8 2.3 36 55 21.8 0.12 0.3 0.4 B MBMG
31660 EARTHQUAKE 12/4/2009 10:14:09 PM 22.5 KM S OF SWAN LAKE 47.717 -113.786 14.3 1.1 21 144 23.5 0.19 0.8 1.2 C MBMG
31659 EARTHQUAKE 12/4/2009 6:48:12 PM 11.2 KM ENE OF BOZEMAN 45.722 -110.907 0.1 1.1 19 130 11.9 0.26 0.9 2.2 C MBMG
31658 EARTHQUAKE 12/4/2009 11:33:28 AM 15.1 KM NNE OF LIMA DAM 44.788 -112.319 12.1 1.5 21 66 22.5 0.15 0.5 0.9 B MBMG
31657 EARTHQUAKE 12/4/2009 11:33:12 AM 15.1 KM NNE OF LIMA DAM 44.787 -112.313 12.1 0.7 13 83 22.4 0.14 0.6 1.8 B MBMG
31656 EARTHQUAKE 12/4/2009 4:02:49 AM 14.5 KM NNE OF LIMA DAM 44.784 -112.333 14 1.5 26 65 21.8 0.12 0.3 0.6 B MBMG
31655 EARTHQUAKE 12/4/2009 3:54:44 AM 14.2 KM N OF LIMA DAM 44.782 -112.335 14.3 3.4 3.8 71 30 21.5 0.21 0.3 0.4 B MBMG
31654 EARTHQUAKE 12/3/2009 1:14:43 PM 26.8 KM WNW OF CLIFF LAKE 44.963 -111.804 5.9 0.7 10 103 28.1 0.11 0.7 1.1 B MBMG
31653 EARTHQUAKE 12/3/2009 9:39:52 AM 5.0 KM SSW OF CLIFF LAKE 44.789 -111.532 8 0 9 182 9.3 0.05 0.7 0.8 C MBMG
31652 EARTHQUAKE 12/3/2009 9:14:37 AM 4.4 KM SSW OF CLIFF LAKE 44.796 -111.538 11.2 2.3 2.7 61 57 9.4 0.19 0.3 0.4 B MBMG
31651 EARTHQUAKE 12/3/2009 1:36:11 AM 9.1 KM W OF MANHATTAN 45.851 -111.434 17 0.6 10 120 32.1 0.11 0.6 1 B MBMG
31650 EARTHQUAKE 12/3/2009 12:09:36 AM 13.2 KM SE OF ROLLINS 47.824 -114.048 7.8 0.9 18 105 5.2 0.15 0.7 0.9 B MBMG
31649 EARTHQUAKE 12/2/2009 7:02:08 PM 13.2 KM SE OF ROLLINS 47.825 -114.047 8.8 0.3 10 143 5 0.07 0.5 0.6 B MBMG
31648 EARTHQUAKE 12/2/2009 10:38:40 AM 17.0 KM NNE OF LAKEVIEW 44.727 -111.727 4.6 1 14 109 4.9 0.17 0.9 0.7 B MBMG
31647 EARTHQUAKE 12/2/2009 4:45:30 AM 9.1 KM SW OF ELMO 47.752 -114.407 0.1 9 136 9.4 0.08 0.4 21.2 C MBMG
31646 EARTHQUAKE 12/1/2009 1:17:21 AM 14.0 KM ESE OF KELLY, WY 43.597 -110.454 12.7 1.9 33 68 12.3 0.25 0.7 1 B MBMG
31645 EARTHQUAKE 12/1/2009 1:03:22 AM 4.0 KM SSE OF LINCOLN 46.916 -112.651 15.6 0.8 18 122 28.1 0.11 0.4 0.5 B MBMG
31644 EARTHQUAKE 11/30/2009 8:57:40 PM 4.8 KM SSE OF LINCOLN 46.911 -112.638 17.5 1.3 1.9 17 129 27.3 0.13 0.6 0.7 B MBMG
31643 EARTHQUAKE 11/30/2009 3:38:53 PM 14.5 KM NE OF HUMPHREY, ID 44.568 -112.077 12.7 1.5 30 61 25.4 0.19 0.5 1.4 C MBMG
31642 EARTHQUAKE 11/30/2009 6:47:16 AM 12.2 KM WSW OF POLSON 47.658 -114.308 4.6 0.4 12 114 10 0.15 0.7 1.1 B MBMG
31641 EARTHQUAKE 11/30/2009 4:08:38 AM 4.5 KM NW OF TOSTON 46.195 -111.475 12.5 1 11 129 21.1 0.12 0.9 1.9 B MBMG
31640 EARTHQUAKE 11/29/2009 11:02:28 PM 13.6 KM NE OF HUMPHREY, ID 44.557 -112.081 12.8 2 38 63 25.2 0.12 0.3 0.5 B MBMG
31639 EARTHQUAKE 11/29/2009 12:35:29 AM 17.2 KM NE OF OVANDO 47.131 -112.964 3.6 0.9 15 196 7.8 0.11 0.6 0.6 C MBMG
31638 EARTHQUAKE 11/28/2009 1:06:06 PM 29.1 KM NE OF BROWNING 48.736 -112.722 8.6 1.6 15 178 94.6 0.18 1.2 1.7 C MBMG
31637 EARTHQUAKE 11/28/2009 9:57:11 AM 11.5 KM SE OF CHALLIS, ID 44.42 -114.126 14.5 2.2 2.3 15 103 58.7 0.16 1.7 2.8 C MBMG
31636 EARTHQUAKE 11/27/2009 10:27:42 AM 6.2 KM SW OF LIMA DAM 44.62 -112.428 8.5 1.9 2 37 59 4 0.19 0.4 0.5 B MBMG
31635 EARTHQUAKE 11/27/2009 1:07:08 AM 0.9 KM NNE OF SHERIDAN 45.457 -112.18 6.4 0.6 8 98 27.2 0.08 0.5 1 B MBMG
31634 EARTHQUAKE 11/26/2009 9:13:09 PM 4.1 KM SSW OF CLIFF LAKE 44.799 -111.537 10.3 0.4 13 88 9.2 0.07 0.3 0.4 A MBMG
31633 EARTHQUAKE 11/26/2009 5:36:48 PM 18.7 KM SSE OF SWAN LAKE 47.756 -113.759 9.9 0.6 14 201 22.4 0.11 0.7 1.8 C MBMG
31632 EARTHQUAKE 11/24/2009 5:15:51 PM 4.3 KM SW OF CLIFF LAKE 44.801 -111.549 9.9 0.3 11 110 10 0.15 1 1 B MBMG
31631 EARTHQUAKE 11/24/2009 5:10:12 PM 15.5 KM SSE OF GLEN 45.344 -112.636 7.7 0.6 9 166 3.7 0.07 0.6 0.3 B MBMG
31630 EARTHQUAKE 11/24/2009 11:51:48 AM 35.7 KM NE OF SEELEY LAKE 47.361 -113.108 23.2 1.5 24 176 32 0.11 0.5 0.7 B MBMG
31629 EARTHQUAKE 11/23/2009 10:09:58 PM 13.7 KM WSW OF HAPPYS INN 48.046 -115.309 6.9 1.2 17 173 44.6 0.23 1.4 3.4 C MBMG
31628 EARTHQUAKE 11/23/2009 8:33:35 PM 40.9 KM SSE OF STIBNITE, ID 44.569 -115.109 23.4 2.3 18 76 91.1 0.18 0.8 1.2 C MBMG
31627 EARTHQUAKE 11/23/2009 8:27:52 PM 41.1 KM SSE OF STIBNITE, ID 44.567 -115.109 23.6 2.3 20 76 91.2 0.16 0.7 1 C MBMG
31626 EARTHQUAKE 11/23/2009 7:26:21 PM 9.4 KM ESE OF HUMPHREY, ID 44.464 -112.102 12.7 1.2 20 78 21.9 0.15 0.5 1 B MBMG
31625 EARTHQUAKE 11/23/2009 7:11:09 PM 9.6 KM E OF HUMPHREY, ID 44.47 -112.098 12.6 2 2.2 32 77 22.6 0.16 0.4 0.8 B MBMG
31624 EARTHQUAKE 11/23/2009 4:37:32 PM 5.2 KM SSW OF CLIFF LAKE 44.791 -111.546 9.3 1.3 19 73 10.2 0.15 0.5 0.8 B MBMG
31623 EARTHQUAKE 11/23/2009 3:51:37 PM 8.9 KM NNE OF POLSON 47.754 -114.094 11.7 0.7 15 106 13.7 0.1 0.4 0.7 B MBMG
31622 EARTHQUAKE 11/23/2009 12:14:09 PM 6.2 KM SSE OF CLIFF LAKE 44.778 -111.502 9.9 1.4 21 86 8.2 0.06 0.2 0.3 A MBMG
31621 EARTHQUAKE 11/23/2009 11:04:50 AM 3.7 KM NE OF ROLLINS 47.923 -114.148 5.7 1.3 18 182 12.2 0.12 0.5 0.5 C MBMG
31620 EARTHQUAKE 11/22/2009 11:38:13 PM 10.8 KM S OF HEBGEN DAM 44.767 -111.327 6.1 2.2 2.5 38 73 9.4 0.36 0.6 0.7 C UUSS
31619 EARTHQUAKE 11/22/2009 10:30:10 PM 4.0 KM SSW OF CLIFF LAKE 44.799 -111.537 10 0.8 18 72 9.2 0.08 0.3 0.4 A MBMG
31618 EARTHQUAKE 11/22/2009 11:23:00 AM 35.9 KM NE OF SEELEY LAKE 47.363 -113.108 22.2 0.7 9 230 32.1 0.1 1 1.2 C MBMG
31617 EARTHQUAKE 11/22/2009 11:22:21 AM 34.7 KM NE OF SEELEY LAKE 47.356 -113.119 21.7 0.7 8 228 31 0.1 1.5 1.4 C MBMG
31616 EARTHQUAKE 11/22/2009 5:59:44 AM 35.0 KM NE OF SEELEY LAKE 47.358 -113.116 22.1 1.8 24 175 31.3 0.14 0.6 1 B MBMG
31615 EARTHQUAKE 11/22/2009 2:52:19 AM 12.7 KM N OF MAUDLOW 46.212 -111.199 14.2 0.5 6 228 7 0.03 0.7 0.4 C MBMG
31614 EARTHQUAKE 11/22/2009 2:19:55 AM 35.5 KM NE OF SEELEY LAKE 47.361 -113.112 21.9 1.3 21 177 31.8 0.13 0.6 0.8 B MBMG
31613 EARTHQUAKE 11/22/2009 2:03:33 AM 14.3 KM WNW OF CASCADE, ID 44.57 -116.185 22.7 2.7 28 122 94.1 0.26 1.5 2.8 C MBMG
31612 EARTHQUAKE 11/21/2009 2:54:07 PM 6.9 KM SW OF DRUMMOND 46.626 -113.2 11.5 0.4 9 84 28.2 0.15 0.9 3 C MBMG
31611 EARTHQUAKE 11/21/2009 6:26:24 AM 4.3 KM SSW OF CLIFF LAKE 44.796 -111.534 9.4 0.6 12 95 9.1 0.1 0.5 0.6 B MBMG
31610 EARTHQUAKE 11/21/2009 6:00:48 AM 4.4 KM SSW OF CLIFF LAKE 44.796 -111.538 10.9 1.8 2.2 37 55 9.4 0.17 0.4 0.5 B MBMG
31609 EARTHQUAKE 11/21/2009 12:45:08 AM 13.2 KM NNE OF DILLON 45.315 -112.595 9.5 1 9 159 5.2 0.08 0.5 0.5 B MBMG
31608 EARTHQUAKE 11/20/2009 1:46:37 PM 12.3 KM NE OF NORRIS 45.649 -111.578 5.9 1 8 124 7 0.06 0.6 0.4 B MBMG
31607 EARTHQUAKE 11/20/2009 10:52:27 AM 4.1 KM WSW OF PERMA 47.338 -114.634 9.3 0.4 10 78 14.6 0.12 0.7 1.9 B MBMG
